详情介绍
中国台湾华仪7100系列绝缘耐压测试仪规格
优惠供应eec 中国台湾华仪7132系列绝缘耐压测试仪
华仪 7100系列绝缘耐压测试仪拥有大尺寸128 x 64 LCD显示器,可完整呈现测试结果,提高判读效率;体积小、重量轻 (10kg),,适合简易高压测试应用。7100 系列绝缘耐压测试仪提供多台联机同步测试功能,亦可透过远程控制 (RS-485 或PLC 远程控制接口),满足自动化测试,提高生产效率。
优惠供应eec 中国台湾华仪7132系列绝缘耐压测试仪
华仪 7100系列绝缘耐压测试仪拥有大尺寸128 x 64 LCD显示器,可完整呈现测试结果,提高判读效率;体积小、重量轻 (10kg),,适合简易高压测试应用。优惠供应eec 中国台湾华仪7140系列绝缘耐压测试仪
7100系列绝缘耐压测试仪特点
1.直流耐压测试具有 Discharge 直流高压快速放电装置,避免被测物上残余电压,造成人员触电危险;
2. Smart GFI 智慧防高压触电线路 (169000),随时侦测回路,杜绝触电伤害,保障人员安全;
3.可进行多达100台联机控制,同时输出,快速测试;
4.搭配7314 接地阻抗测试器,可同时进行耐压及接地测试,缩短测试时间;
5.开机智能检测功能,自动确认仪器输出正常,确保测试的可靠度;
6.校正及预警时间设定功能,提醒用户定期校正,确保测试质量;
7.键盘锁定 (Key Lock) 功能,保护记忆组数据,避免误触按键所造成的危害。
优惠供应eec 中国台湾华仪7132系列绝缘耐压测试仪 详细资料和报价欢迎我司咨询。
产品特点:
· 大型128*64 Graphic LCD 显示器
· 单机可与7315接地阻抗测试器连结符合标准19英吋仪器架
· 可同时进行100台的联机测试
· 内建10组程序记忆、每一组3个测试步骤可进行程序记忆步骤的连结测试
· 快速放电功能,可于0.2秒将被测物上的电能放完,确保人员安全
· 防高压触电功能,当人体误触时可立即中断输出
· 开机自我检测功能的测试,可于测试前进行判定各项测试功能是否正常
· 前面板软件输入校正
· 时间与日期的设定,可设定校正时间及预警时间提醒使用者
· 内建PLC Remote遥控界面
· 键盘锁定功能
· 安全锁定功能
· 体积小、重量轻
产品规格:
MODEL | 7130 | 7132 | 7140 | 7142 |
AC WITHSTAND VOLTAGE | ||||
Output Rating | 5KVAC/20mA | |||
Range | Resolution | Accuracy | ||
Output Voltage, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
Output Frequency | 50Hz/60Hz ±100ppm, User Selection | |||
Output Waveform | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
Output Regulation | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | |||
SETTINGS | ||||
Max-Limit AC Current, mA | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
Min-Limit AC Current, mA | 0 - 9.999 | 0.001 | ±(2% of setting + 2counts) | |
Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
Ramp Down Time, second | 0 - 999.9 | 0.1 | ||
Dwell Time, second | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | ||
Arc Detection | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
DC WITHSTAND VOLTAGE (7140,7142 ONLY) | ||||
Output Rating | 6KVDC/7500?A | |||
Output Voltage, KVDC | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
Output Ripple | <5%(6KV/7500?A at Resistive Load) | |||
SETTINGS | ||||
Max-Limit DC Current, ?A | 0 - 7500 | 1 | ±(2% of setting + 2counts) | |
Min-Limit DC Current, ?A | 0 - 999.9 | 0.1 | ±(2% of setting + 2counts) | |
Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
Ramp Down Time, second | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
Dwell Time, second | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1 | ||
Arc Detection | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
Discharge Time | ≦ 200 msec | |||
INSULATION RESISTANCE (7132,7142 ONLY) | ||||
Output Rating | 1KVDC/9999MΩ | |||
Output Voltage, DCV | 30 - 1000 | 10 | ±(2% of setting + 5V) | |
SETTINGS | ||||
Max-Limit Resistance, MΩ | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | 1 | ±(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC, | |
Min-Limit Resistance, MΩ | 1 - 9999 | 1 | ±(5% of setting+2counts)at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |
±(8% of setting+2counts)at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||
Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
Ramp Down Time, second | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
Delay Time, second | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | ||
MEASUREMENT | ||||
AC/DC Voltage, KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 1count) | |
DC Voltage, V (IR only) | 30 - 1000 | 1 | ±(1.5% of reading + 5V) | |
AC Current, mA | 0 - 3.500 | 0.001 | ±(2% of reading + 2counts) | |
3.00 - 20.00 | 0.01 | |||
DC Current, ?A | 0 - 350.0 | 0.1 | ±(2% of reading + 2counts) | |
DC Current, mA | 0.300 - 3.500 | 0.001 | ||
3.00 - 7.50 | 0.01 | |||
Resistance, , MΩ | 1 - 9999 | 0.001 | ±(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC, | |
GENERAL | ||||
Input Voltage AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A | |||
PLC Remote Control | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock | |||
Output : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||
Interface(Option) | RS485 Interface | |||
Memory | 10 memories, 3 steps/memory | |||
Graphic Display | 128×64 Graphic LCD | |||
Safety | Built-in Smart GFI circuit,GFI trip current 450?A max, HV shut down speed: <1mS | |||
Key Lock | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
Calibration | Build-in software and external calibrated meters | |||
Verification | Build-in software driven verification menu to test fault ection circuits | |||
Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |||
Environment | 0-40℃, 20-80%RH | |||
Dimension/Net Weight | 215mm(W)×89mm(H)×370mm(D)/ 10Kg | |||
STANDARD ACCESSORIES | ||||
Power Cord(10A) | ×1 | |||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | |||
Interlock Disable Key(1505) | ×1 | |||
Hipot Test Lead ,1.5m(1101) | ×1 | |||
Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×1 | |||
*product specifications are subject to change without notice. |